rotate-mobile
Economia

La Popolazione residente nei comuni della provincia di Modena: tutti i dati

Nella tabella la popolazione residente nei comuni della provincia di Modena al 1 luglio 2011 e la variazione rispetto al 1 gennaio

Nella tabella la popolazione residente nei comuni della provincia di Modena al 1 luglio 2011 e la variazione rispetto al 1 gennaio
(fonte: Provincia di Modena - servizio Osservatori statistici e programmazione negoziata)

Comuni M F T Variaz. dal
1 luglio 2010
Variaz.
%
Variaz dal 1
Genn 2011
Variaz.
%
Bastiglia 2086 2062 4148 23 0,6 11 0,6
Bomporto 4953 4919 9872 242 2,5 124 1,3
Campogalliano 4316 4396 8712 111 1,3 62 0,7
Camposanto 1644 1593 3237 32 1 19 0,6
Carpi 33496 35997 69493 929 1,4 472 0,7
Castelfranco Emilia 16047 15969 32016 466 1,5 -86 -0,3
Castelnuovo R. 7230 7174 14404 149 1 80 0,6
Castelvetro 5655 5581 11236 191 1,7 71 0,6
Cavezzo 3590 3798 7388 61 0,8 -2 0
Concordia s. S. 4462 4616 9078 79 0,9 19 0,2
Fanano 1508 1583 3091 -22 -0,7 -30 -1
Finale Emilia 7814 8246 16060 22 0,1 -12 -0,1
Fiorano M. 8494 8556 17050 62 0,4 9 0,1
Fiumalbo 645 665 1310 -4 -0,3 -3 -0,2
Formigine 16854 17103 33957 417 1,2 125 0,4
Frassinoro 974 1043 2017 -38 -1,8 -30 -1,5
Guiglia 2040 1994 4034 -72 -1,8 -59 -1,4
Lama Mocogno 1427 1448 2875 -75 -2,5 -37 -1,3
Maranello 8420 8564 16984 115 0,7 15 0,1
Marano s. P. 2406 2380 4786 119 2,5 70 1,5
Medolla 3084 3251 6335 7 0,1 4 0,1
Mirandola 11950 12781 24731 295 1,2 129 0,5
Modena 88300 96442 184742 939 0,5 79 0
Montecreto 512 489 1001 11 1,1 6 0,6
Montefiorino 1137 1138 2275 24 1,1 17 0,8
Montese 1699 1697 3396 -37 -1,1 -11 -0,3
Nonantola 7595 7891 15486 81 0,5 -3 0
Novi di Modena 5726 5767 11493 135 1,2 17 0,1
Palagano 1168 1230 2398 -21 -0,9 -19 -0,8
Pavullo nel Frignano 8553 8919 17472 159 0,9 122 0,7
Pievepelago 1157 1135 2292 -37 -1,6 -12 -0,5
Polinago 906 855 1761 -12 -0,7 -14 -0,8
Prignano s. S. 1918 1913 3831 23 0,6 18 0,5
Ravarino 3160 3184 6344 42 0,7 26 0,4
Riolunato 391 374 765 3 0,4 6 0,8
San Cesario s. P. 3029 3108 6137 102 1,7 80 1,3
San Felice s. P. 5470 5708 11178 135 1,2 43 0,4
San Possidonio 1822 1955 3777 -59 -1,5 -51 -1,3
San Prospero 3031 2914 5945 106 1,8 57 1
Sassuolo 20094 21214 41308 -51 -0,1 18 0
Savignano s. P. 4701 4757 9458 14 0,1 6 0,1
Serramazzoni 4271 4068 8339 0 0 39 0,5
Sestola 1294 1341 2635 11 0,4 -7 -0,3
Soliera 7530 7770 15300 61 0,4 11 0,1
Spilamberto 6236 6147 12383 89 0,7 65 0,5
Vignola 12165 12810 24975 395 1,6 173 0,7
Zocca 2536 2490 5026 -2 0 2 0
TOTALE 343496 359035 702531 5220 0,7 1619 0,2

 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

La Popolazione residente nei comuni della provincia di Modena: tutti i dati

ModenaToday è in caricamento